Журнал публикует статьи обзорного характера и оригинальные исследования, а также случаи из практики, посвященные актуальным проблемам клинической и экспериментальной гастроэнтерологии.
Журнал публикует статьи обзорного характера и оригинальные исследования, а также случаи из практики, посвященные актуальным проблемам клинической и экспериментальной гастроэнтерологии.
Государственная регистрация Роскомнадзор или аналогичная | ДА |
Издается более 3 лет | ДА |
Издается более года | ДА |
Издавалось до 1991 года | НЕТ |
Члены редакции имеют ученую степень | ДА |
Члены редакции имеют ученую степень доктора наук | НЕТ |
В редколлегии есть зарубежные ученые | НЕТ |
Наличие подписки | ДА |
Выпускает юридическое лицо | ДА |
Наличие СОБСТВЕННОГО сайта | ДА |
Платное доменное имя и платный хостинг | ДА |
Возраст сайта более 3 лет | ДА |
Наличие печатной и электронной версии | ДА |
Наличие ISSN | ДА |
Включенность в Ulrich's Periodicals Directory | НЕТ |
Рецензируемый | ДА |
Включенность в DOAJ | НЕТ |
Включенность в список ВАК | ДА |
Наличие импакт-фактора JCR | НЕТ |
Включен в SCOPUS | ДА |
Включен ISI | НЕТ |
Включен РИНЦ | ДА |
РИНЦ. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU | 0.362 |
НИЦ Научный индекс цитирования (рассчитывается на основе тИЦ и Page Rank) | 0.01 |
Импакт-фактор |
0.602 |
Адрес: город, почтовый адрес |
Г. МОСКВА, КИТАЙГОРОДСКИЙ ПР. Д.7 |
WWW-адрес |
|
1.
Импакт-фактор - численный показатель важности научного журнала, ежегодно рассчитываемый с 1961 года в США.
2.
Первым импакт-фактор рассчитывал Институт научной информации, который был поглощен в 1992 году Thomson ISI.
3.
Существует множество методик расчета и типов импакт-факторов. Самый авторитетный по-прежнему импакт-фактор от Thomson Reuters.